ELENCO DELLE TAGLIE CALZATURE - INFORMAZIONI SULLA MISURA DEL PIEDE
Verifica l'equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie, cosi come la vestibilità, possono variare a seconda del prodotture, della marca e della forma del proprio piede. Aiutandoti con le tabelle sottostanti, potrai determinare il tuo numero esatto.
N.B. Se la misura del tuo piede è compresa tra due numeri, ti consigliamo di prendere il numero più grande.
Esempio: una donna che ha un piede di 24,8 cm ha un numero compreso tra il 38,5 ed il 39, consigliamo quindi di acquistare il numero 39
TABELLA MISURA SCARPE DONNA | |||
Misura del piede in cm. | IT | UK | US |
22,4 | 35 | 2,5 | 4 |
22,7 | 35,5 | 3 | 4,5 |
23 | 36 | 3,5 | 5 |
23,4 | 36,5 | 4 | 5,5 |
23,7 | 37 | 4 | 5,5 |
24 | 37,5 | 4,5 | 6 |
24,4 | 38 | 5 | 6,5 |
24,7 | 38,5 | 5,5 | 7 |
25 | 39 | 5,5 | 7,5 |
25,4 | 39,5 | 6 | 7,5 |
25,7 | 40 | 6,5 | 8 |
26 | 40,5 | 7 | 8,5 |
26,4 | 41 | 7,5 | 9 |
26,7 | 41,5 | 7,5 | 9,5 |
27 | 42 | 8 | 9,5 |
27,4 | 42,5 | 8,5 | 10 |
27,7 | 43 | 9 | 10,5 |
TABELLA MISURA SCARPE UOMO | |||
Misura del piede in cm. | IT | UK | US |
38 | |||
38,5 | |||
25 | 39 | 5,5 | 6 |
25,4 | 39,5 | 6 | 6,5 |
25,7 | 40 | 6,5 | 7 |
26 | 40,5 | 7 | 7,5 |
26,4 | 41 | 7,5 | 8 |
26,7 | 41,5 | 7,5 | 8 |
27 | 42 | 8 | 8,5 |
27,4 | 42,5 | 8,5 | 9 |
27,7 | 43 | 9 | 9,5 |
28 | 43,5 | 9,5 | 9,5 |
28,4 | 44 | 9,5 | 10 |
28,7 | 44,5 | 10 | 10,5 |
29 | 45 | 10,5 | 11 |
29,4 | 45,5 | 11 | 11,5 |
29,7 | 46 | 11 | 11,5 |
30 | 46,5 | 11,5 | 12 |
30,4 | 47 | 12 | 12,5 |
30,7 | 47,5 | 12,5 | 13 |
31 | 48 | 13 | 13,5 |
31,4 | 48,5 | 13,5 | 14 |
31,7 | 49 | 14 | 14,5 |
32 | 49,5 | 14,5 | 15 |
32,4 | 50 | 15 | 15,5 |
ELENCO DELLE TAGLIE CINTURE
Verifica l'equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie, cosi come la vestibilità, possono variare a seconda del prodotture, della marca o della stagione.
IT | EU | FR | UK | INT |
---|---|---|---|---|
80 | 80 | 80 | 32 | XS |
85 | 85 | 85 | 34 | S |
90 | 90 | 90 | 36 | S/M |
95 | 95 | 95 | 38 | M |
100 | 100 | 100 | 40 | L |
105 | 105 | 105 | 42 | XL/XXL |
110 | 110 | 110 | 44 | 3XL |